ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

feed icon rss

Ihre E-Mail wurde erfolgreich gesendet. Bitte prüfen Sie Ihren Maileingang.

Leider ist ein Fehler beim E-Mail-Versand aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Vorgang fortführen?

Exportieren
Filter
  • Artikel  (47)
  • American Chemical Society  (47)
  • American Geophysical Union
  • International Union of Crystallography (IUCr)
  • Springer Nature
  • 2020-2024
  • 1980-1984  (47)
  • 1975-1979
  • 1981  (47)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 110-114. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a022.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 118-124. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a024.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 162-165. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a033.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 188-192. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a039.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 192-196. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a040.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 216-218. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a049.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 218-221. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a050.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 50-54. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a008.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 83-86. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a015.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 86-87. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a016.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(1): 91-95. Published 1981 Jan 01. doi: 10.1021/ma50002a018.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(2): 237-241. Published 1981 Mar 01. doi: 10.1021/ma50003a002.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(2): 275-279. Published 1981 Mar 01. doi: 10.1021/ma50003a010.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(2): 280-283. Published 1981 Mar 01. doi: 10.1021/ma50003a011.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(3): 493-502. Published 1981 May 01. doi: 10.1021/ma50004a006.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(3): 502-506. Published 1981 May 01. doi: 10.1021/ma50004a007.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(3): 557-559. Published 1981 May 01. doi: 10.1021/ma50004a020.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(3): 570-574. Published 1981 May 01. doi: 10.1021/ma50004a023.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(3): 773-776. Published 1981 May 01. doi: 10.1021/ma50004a058.  (1)
  • Macromolecules. 1981; 14(3): 785-792. Published 1981 May 01. doi: 10.1021/ma50004a061.  (1)
  • 1802
  • Physik  (47)
Sammlung
  • Artikel  (47)
Verlag/Herausgeber
  • American Chemical Society  (47)
  • American Geophysical Union
  • International Union of Crystallography (IUCr)
  • Springer Nature
Erscheinungszeitraum
  • 2020-2024
  • 1980-1984  (47)
  • 1975-1979
Jahr
Zeitschrift
Thema
Schließen ⊗
Diese Webseite nutzt Cookies und das Analyse-Tool Matomo. Weitere Informationen finden Sie hier...